Edos Organik
Edos Organik Nohut 1000 g
1
18 saat 57 dakika içinde sipariş verirseniz yarın kargoda!
Paylaş
| Besin Değerleri | Değer |
| Enerji / Kalori | 1373/322 |
| Protein | 20.4 |
| Karbonhidrat | 62.6 |
| Yağ | 3.2 |
| Doymuş Yağ | 0.4 |
| Tuz | 0.1 |
| Şeker | 3.2 |
| Lif | 19.7 |
| Diyet Lif |
| Besin Değerleri | Değer |
| Enerji / Kalori | 1373/322 |
| Protein | 20.4 |
| Karbonhidrat | 62.6 |
| Yağ | 3.2 |
| Doymuş Yağ | 0.4 |
| Tuz | 0.1 |
| Şeker | 3.2 |
| Lif | 19.7 |
| Diyet Lif |