Edos Organik
Edos Organik Kuru Fasulye 1000 g
1
8 saat 42 dakika içinde sipariş verirseniz bugün kargoda!
Paylaş
| Besin Değerleri | Değer |
| Enerji / Kalori | 1444/340 |
| Protein | 17.6 |
| Karbonhidrat | 67 |
| Yağ | 0.7 |
| Doymuş Yağ | 0.1 |
| Tuz | 0.1 |
| Şeker | 4.5 |
| Lif | 2.4 |
| Diyet Lif |
| Besin Değerleri | Değer |
| Enerji / Kalori | 1444/340 |
| Protein | 17.6 |
| Karbonhidrat | 67 |
| Yağ | 0.7 |
| Doymuş Yağ | 0.1 |
| Tuz | 0.1 |
| Şeker | 4.5 |
| Lif | 2.4 |
| Diyet Lif |