Edos Organik
Edos Organik Pirinç 1000 g
1
19 saat 46 dakika içinde sipariş verirseniz yarın kargoda!
Paylaş
| Besin Değerleri | Değer |
| Enerji / Kalori | 1515/357 |
| Protein | 7.1 |
| Karbonhidrat | 75.5 |
| Yağ | 3.2 |
| Doymuş Yağ | 0.4 |
| Tuz | 0.1 |
| Şeker | 0 |
| Lif | 1.1 |
| Diyet Lif |
| Besin Değerleri | Değer |
| Enerji / Kalori | 1515/357 |
| Protein | 7.1 |
| Karbonhidrat | 75.5 |
| Yağ | 3.2 |
| Doymuş Yağ | 0.4 |
| Tuz | 0.1 |
| Şeker | 0 |
| Lif | 1.1 |
| Diyet Lif |